Ano Letivo 2022/2023
Matrículas/Inscrição
Valor | |
---|---|
Matrícula 1 | 200,00€ |
Seguro Escolar | 12,50€ |
1 A matrícula é familiar, isto é, uma por cada agregado familiar
Mensalidades Básicas
Ciclos de Ensino | Valor |
---|---|
Ensino Infantil 2 3 4 | 295,00€ |
1º Ciclo (1º, 2º, 3º e 4º Ano) 2 3 4 | 300,00€ |
2º Ciclo (5º e 6º Ano) 2 3 4 | 310,00€ |
3º Ciclo (7º, 8º e 9º Ano) 2 3 4 | 320,00€ |
2 Mensalidade é paga por 12 vezes.
3 A mensalidade correspondente ao mês de agosto será paga em 6 prestações entre fevereiro e julho.
4 No caso de irmãos, cada um dos irmãos tem um desconto de 10% sobre a mensalidade básica.
Apoio Escolar
Transporte
Ciclos de Ensino | 1 viagem por Dia | 2 viagens por Dia |
---|---|---|
Mem Martins/Algueirão | 65,00€ | 95,00€ |
Serra das Minas/Mercês/Rinchoa/Rio de Mouro/Sintra | 75,00€ | 105,00€ |
Massamá/Cacém | 85,00€ | 115,00€ |
Alimentação
Ciclos de Ensino | Almoço e Lanche | Almoço | Lanche | Almoço Individual | Lanche Individual |
---|---|---|---|---|---|
Ensino Infantil | 100,00€ | 85,00€ | 25,00€ | 4,50€ | 1,50€ |
1º Ciclo | 105,00€ | 90,00€ | 25,00€ | 5,50€ | 1,50€ |
2º Ciclo | 120,00€ | 100,00€ | 30,00€ | 6,25€ | 1,80€ |
3º Ciclo | 125,00€ | 105,00€ | 30,00€ | 6,50€ | 1,80€ |
Valor | |
---|---|
Serviço de Refeitório (inclui sopa e fruta) | 65,00€ |
Material Escolar
Ciclos de Ensino | Valor |
---|---|
Ensino Infantil 5 | 65,00€ |
1º Ciclo (1º, 2º, 3º e 4º Ano) 5 | 32,50€ |
2º Ciclo (5º e 6º Ano) 5 | 35,00€ |
3º Ciclo (7º, 8º e 9º Ano) 5 | 37,50€ |
5 O valor relativo ao material escolar é pago nos meses de Novembro, Fevereiro e Maio.
Farda
Preço e constituição de kit sob consulta.
Atividades Extracurriculares
Preços e horários das atividades extracurriculares a serem divulgados oportunamente.